2.2KW singolo tamburo essiccatore 50kg/h per l'essiccamento dell'amido
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Guojin |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | SDD-600 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | cartone standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 20-30DAYS |
Capacità di alimentazione: | 10 insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Item Name: | SDD Series Single Drum Dryer For Drying Starch | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | SDD-600 | Effective heating area: | 1.12M2 |
Drying capacity: | 20-50kg/h | Steam consumption: | 30-80kg/h |
Motor power: | 2.2kw | Weight: | 850kg |
Overall dimension: | 1700x800x1500mm | Heating source: | electrical, steam, natural gas or other |
Evidenziare: | Singolo tamburo essiccatore dell'amido,Singolo tamburo essiccatore 50kg/h,Tamburo essiccatore rotatorio dell'amido |
Descrizione di prodotto
Asciugatrice a tamburo singolo della serie SDD per l'asciugatura dell'amido
L'asciugatrice per raschiatura a tamburo è un dispositivo di asciugatura continua rotante a conduzione termica interna.e il calore viene trasportato alla parete interna del tamburo attraverso il condotto, e viene condotto alla parete esterna del tamburo, e quindi il film di alimentazione viene trasferito, in modo che l'umidità nel film venga evaporata e deumidificata.Il materiale secco viene raschiato dal tamburo con il raschiatore attaccato alla superficie del tamburo, al trasportatore a vite posizionato sotto la raschiatrice, e il materiale secco viene concentrato e confezionato dal trasportatore a vite.
Caratteristiche del prodotto
1) Alta efficienza termica: la perdita di calore è causata principalmente dalle radiazioni termiche.
2) Tempo di asciugatura breve: il processo di asciugatura dura solo 10-15 secondi.
3) Asciugatura uniforme: la direzione di trasferimento del calore e il coefficiente sono gli stessi su tutta la superficie del tamburo e il materiale bagnato può essere distribuito uniformemente sulla superficie del tamburo.
4) Lunga durata di vita: il tamburo rotante è elettro-polito e ben trattato termicamente per aumentare la liscezza e la durezza.
5) Applicazione flessibile: la temperatura della superficie del tamburo, la velocità di rotazione, lo spessore della pellicola del materiale bagnato sono tutti regolabili per soddisfare i materiali con diversa umidità e tempo di asciugatura.
6) Dimensioni compatte: la camera di asciugatura è di dimensioni molto compatte.
7) Basso costo di funzionamento: l'intera macchina è molto semplice e affidabile.
8) Massimo livello igienico: il riscaldamento indiretto e la superficie del tamburo elettro-pulita possono garantire condizioni di lavoro igieniche elevate.
Applicazione del prodotto
Questa asciugatrice è adatta per asciugare materie prime liquide o materiali appiccicosi nell'industria chimica, nell'industria dei coloranti, nell'industria farmaceutica, nell'industria alimentare e nella metallurgia, ecc.
Parametri tecnici
Modello | Dimensione del cilindro ((mm) | Superficie di riscaldamento effettivo ((M2) | Capacità di asciugatura ((kg/h) | Consumo di vapore ((kg/h) | Potenza del motore ((kw) | Dimensione complessiva (mm) | Peso ((kg) |
SDD-600 | Ø600*800 | 1.12 | Da 20 a 50 | Da 30 a 80 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
SDD-700 | Ø700*1000 | 1.65 | Da 30 a 70 | 50-100 | 3 | 2100*1000*1800 | 2000 |
SDD-800 | Ø800*1200 | 2.26 | 40-100 | 60-150 | 4 | 2500*1100*1980 | 3000 |
SDD-1000 | Ø1000*1400 | 3.30 | 60-150 | 90-230 | 5.5 | 2700*1300*2250 | 6200 |
SDD-1200 | Ø1200*1500 | 4.24 | 80-200 | 120-300 | 7.5 | 2800*1500*2450 | 8500 |
SDD-1400 | Ø1400*1600 | 5.28 | 100-250 | 150-400 | 11 | 3150*1700*2800 | 10000 |
SDD-1600 | Ø1600*1800 | 6.79 | 140-320 | 200-500 | 11 | 3350*1900*3150 | 12000 |
SDD-1800 | Ø1800*2000 | 8.48 | 170-400 | 250-600 | 15 | 3600*2050*3500 | 14000 |
SDD-1800A | Ø1800*2500 | 10.60 | 200-500 | 300-750 | 18.5 | 4100*2050*3500 | 15200 |
SDD-2000 | Ø2000*3000 | 14.10 | 300-700 | 450-1000 | 22.5 | 5000*2500*3600 | 17500 |
SDD-2500 | Ø2500*3500 | 20.60 | 400-1000 | 600-1500 | 25.5 | 5500*2900*3800 | 20500 |
Mostra dei prodotti


elettrico, a vapore, a gas naturale o altro