Mixer tipo Groove serie GTM
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Guojin |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | GTM-150 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | cartone standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 20-30DAYS |
Capacità di alimentazione: | 10 insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Item Name: | GTM Series Groove Type Mixer | Model type: | GTM-150 |
---|---|---|---|
Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing | Total volume: | 0.15M3 |
Feed amount: | 30kg/batch | Stirring speed: | 24rpm |
Mixing power: | 3kw | Discharge power: | 0.55kw |
Overall dimension: | 1480x1190x600mm | Heating source: | electrical |
Evidenziare: | Attrezzatura mescolantesi,mescolatrice |
Descrizione di prodotto
Miscelatori di tipo scanalatore della serie GTM
Il miscelatore a scanalatura della serie GTM è ampiamente utilizzato per miscelare polvere o materiali bagnati e può rendere i materiali in diverse proporzioni mescolati uniformi.
Le parti della macchina che entrano in contatto con i materiali sono realizzate in acciaio inossidabile.Dispositivi di tenuta sono fissati su entrambe le estremità dell'albero di agitazione per impedire ai materiali di precipitare fuori. Il trampolino di alimentazione è controllato da pulsanti. Quindi è molto conveniente per alimentare o scaricare materiali. Questo tipo di miscelatore è ampiamente utilizzato nell'industria farmaceutica, chimica, alimentare e così via.
Parametri tecnici
Tipo | Volume totale ((m3) | Quantità di mangimi ((kg/lotto) | Dimensione complessiva ((mm) | Velocità di agitazione (rpm) | Forma di potenzax ((kw) | Potenza per scarico (kw) |
150 | 0.15 | 30 | 1480*1190*600 | 24 | 3 | 0.55 |
200 | 0.2 | 40 | 1480*1200*600 | 24 | 4 | 0.55 |
300 | 0.3 | 60 | 1820*1240*680 | 24 | 4 | 1.5 |
500 | 0.5 | 120 | 2000*1240*720 | 20 | 5.5 | 2.2 |
750 | 0.75 | 150 | 2300*1260*800 | 19 | 7.5 | 2.2 |
1000 | 1.0 | 270 | 2500*1300*860 | 19 | 7.5 | 3 |
1500 | 1.5 | 400 | 2600*1400*940 | 14 | 11 | 3 |
2000 | 2 | 550 | 3000*1500*1160 | 12 | 11 | 4 |
2500 | 2.5 | 630 | 3500*1620*1250 | 12 | 15 | 5.5 |
3000 | 3 | 750 | 3800*1780*1500 | 10 | 18.5 | 5.5 |

Mostra dei prodotti


elettrico, a vapore, a gas naturale o altro