Vaglio oscillante 1300kg/h della circolare della farina di frumento 0.75KW
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | Guojin |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | CVS |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | cartone standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 20-30DAYS |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Informazioni dettagliate |
|||
Item Name: | CVS Circular Wheat Flour Vibrating Screen Sieve Machine | Model Teype: | CVS-515 |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Food & Beverage Factory, Farms, Chemical | Production capacity: | 100-1300kg/h |
Mesh: | 12-200 | Motor power: | 0.75kw |
Main shaft revolution: | 1370r/min | Net weight: | 180kg |
Overall dimensions: | 710x710x1290mm | ||
Evidenziare: | Vaglio oscillante della circolare della farina di frumento,Vaglio oscillante circolare 1300kg/h,0.75KW che vibra schermando attrezzatura |
Descrizione di prodotto
CVS Circular Wheat Flour Vibrating Screen Sieve Machine
CVS Rorary Vibrating Screen, chiamato anche rotary vibro sifter,vibratory sieve. Può filtrare il liquido come l'acqua di scarico e l'olio di scarico ecc.,Rimuovere le impurità nel materiale,come il latte in polvere, il riso,mais ecc..Classificare o classificare la polvere mista in dimensioni diverse da quelle richieste.
Applicazione:
1)Industria chimica: resine, pigmenti, cosmetici, rivestimenti, polvere di medicina cinese
2)Industria alimentare: zucchero in polvere, amido, sale, pasta di riso, latte in polvere, uova in polvere, salsa, sciroppo
3)Metallurgia, industria mineraria: alluminio, polvere di rame, polvere di leghe di minerale, polvere di barre di saldatura
4)Industria farmaceutica: tutti i tipi di medicina
5)Trattamento dei rifiuti: olio smaltito, acqua smaltita, acque reflue di coloranti smaltite, carbone attivo.
Parametro tecnico:
Modello | Capacità del prodotto ((kg/h) | Griglia | Potenza del motore ((kw) | Rivoluzione dell'albero principale ((r/min) | Dimensioni totali (mm) | Peso netto ((kg) |
CVS-365 | 60 a 500 | 12-200 | 0.55 | 1380 | 540*540*1060 | 100 |
CVS-515 | 100-1300 | 12-200 | 0.75 | 1370 | 710*710*1290 | 180 |
CVS-650 | 180-2000 | 12-200 | 1.50 | 1370 | 880*880*1350 | 250 |
CVS-800 | 250-3500 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 900*900*1200 | 300 |
CVS-1000 | 300-4000 | 5-325 | 1.50 | 1500 | 1100*1100*1200 | 350 |
CVS-1500 | 350-4500 | 5-325 | 2.0 | 1500 | 1600*1600*1200 | 400 |
Struttura:
Mostra cinematografica