Singolo essiccatore 15KW del nastro trasportatore del piatto per la verdura
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Guojin |
Certificazione: | ISO,CE |
Numero di modello: | SPCD-1.6x12 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | cartone standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 20-30DAYS |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 10 insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Item Name: | 1.6x12Meter Single Layer Conveyor Mesh Belt Dryer For Vegetable | Model Type: | SPCD-1.6x12 |
---|---|---|---|
Application: | Food Processing | Belt width: | 1.6M |
Length of drying section: | 12M | Thickness of maaterial covered: | 10-80 mm |
Temperature: | 60-150Deg. C | Steam pressure: | 0.2-0.8 Mpa |
Steam consumption: | 150-375 kg/h | Drying time: | 0.2-1.2h |
Blower power: | 15kw | Equipment power: | 12kw |
Heat source: | Electricity,Steam | ||
Evidenziare: | Singolo essiccatore del nastro trasportatore del piatto,Essiccatore di verdure del nastro trasportatore,Asciugatrice della cinghia 15KW |
Descrizione di prodotto
1.6x12Meter singolo strato convogliatore mesh cintura asciugatrice per ortaggi
L'asciugatrice per trasportatori a singolo passaggio / singola piastra SPCD è un asciugatrice continua per la produzione di grandi dimensioni.Per quanto riguarda i pezzi di ortaggi disidratati di erbe cinesi che hanno un'elevata umidità e hanno bisogno di una bassa temperatura di essiccazione, l'asciugatrice a cintura SPCD è particolarmente adatta.
Applicazione del prodotto
L'asciugatrice per ortaggi è un'attrezzatura industriale per l'essiccazione continua.industria dei materiali da costruzioneÈ particolarmente adatto per l'essiccazione di materie prime di buona traspirabilità e di forma di pezzetti o strisce di granuli.È inoltre possibile asciugare le materie prime incollate, come la torta filtrata, dopo aver ottenuto la forma tramite granulatore o estrusore..
Parametri tecnici
Tipo | SPCD-1.2-8 | SPCD-1.2-10 | SPCD-1.6-8 | SPCD-1.6-10 | SPCD-1.6-12 |
Numero di unità | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Larghezza della cintura ((m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Lunghezza della sezione di asciugatura (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 |
Spessore del materiale da coprire ((mm) | 10~80 | ||||
Temperatura ((oC) | 60~150 | ||||
Pressione di vapore ((Mpa) | 0.2~0.8 | ||||
Consumo di vapore ((kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180 a 500 |
Tempo di asciugatura (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 |
Efficienza di asciugatura ((kg H2O/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 |
Potenza totale del soffiatore (kw) | 6.6 | 8.8 | 9 | 12 | 15 |
Potenza totale dell'apparecchiatura (kw) | 7.15 | 9.55 | 9.55 | 12.75 | 12.55 |
Mostra dei prodotti

