Tamburo essiccatore del doppio delle derrate alimentari 100-200 kg/h per il fiocco istantaneo degli alimenti per bambini
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Guojin |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | SDD-1200 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 20-30days |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 10 insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Item Name: | Professional Industrial Double Drum Dryer For Instant Baby Food Flake | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | SDD-1200mm | Effective heating area: | 5.5 M2 |
Drying capacity: | 100-200 kg/h | Steam consumption: | 100-300 kg/h |
Motor power: | 12 kw | Weight: | 13000kg |
Heating source: | Natural gas | ||
Evidenziare: | Tamburo essiccatore 200kg/h del doppio delle derrate alimentari,Tamburo essiccatore del fiocco degli alimenti per bambini doppio,Asciugatrice rotatoria del gas naturale |
Descrizione di prodotto
Prodotti alimentari professionali asciugatrice a doppio tamburo per alimenti infantili istantanei a fiocco
Lo stesso set di dispositivi di trasmissione di decelerazione si mescola con una coppia di ingranaggi con lo stesso modulo e numero di denti per far ruotare due serie di rulli con lo stesso diametro rispetto l'uno all'altro.Secondo le diverse posizioni della pellicola di tessuto, è divisa in due tipi: il tipo di rotolamento e lo stesso tipo di scanalatura.
Caratteristiche del prodotto
1)Alta efficienza termica: la maggior parte del calore fornito nel cilindro viene utilizzato per la vaporizzazione dell'umidità, e l'efficienza termica può raggiungere il 70 ~ 80%.
2)Gran velocità di asciugatura: il processo di trasferimento di calore e massa del film di materiale umido sulla parete del cilindro è coerente dall'interno verso l'esterno e il gradiente di temperatura è grande,in modo che la superficie della pellicola del materiale mantenga un'elevata intensità di evaporazione, generalmente fino a 30 kg/m2 h.
3)La qualità di asciugatura del prodotto è stabile: il metodo di riscaldamento del tamburo è facile da controllare,la temperatura nel cilindro e il tasso di trasferimento del calore della parete divisoria possono essere mantenuti relativamente stabili, in modo che la pellicola del materiale possa essere asciugata in uno stato di trasferimento termico stabile e la qualità del prodotto possa essere garantita.
4)Ampia gamma di applicazioni: i materiali in fase liquida essiccati con tamburi hanno fluidità, adesione e stabilità al calore.
5)La capacità produttiva di una singola macchina è limitata dalle dimensioni del cilindro: l'area di asciugatura di un asciugatore a tamburo generale non deve essere troppo grande.La superficie di asciugatura di un singolo cilindro raramente supera i 12 metri quadrati, e la sua capacità di lavorazione è generalmente di 50-1000 kg/h.
Applicazione del prodotto
Questa asciugatrice è adatta per asciugare materie prime liquide o materiali appiccicosi nell'industria chimica, nell'industria dei coloranti, nell'industria farmaceutica, nell'industria alimentare e nella metallurgia, ecc.
Parametri tecnici
Modello | Dimensione del cilindro ((mm) | Superficie di riscaldamento effettivo ((M2) | Capacità di asciugatura ((kg/h) | Consumo di vapore ((kg/h) | Potenza del motore ((kw) | Dimensione complessiva (mm) | Peso ((kg) |
SDD-600 | Ø600*800 | 1.12 | Da 20 a 50 | Da 30 a 80 | 2.2 | 1700*800*1500 | 850 |
SDD-700 | Ø700*1000 | 1.65 | Da 30 a 70 | 50-100 | 3 | 2100*1000*1800 | 2000 |
SDD-800 | Ø800*1200 | 2.26 | 40-100 | 60-150 | 4 | 2500*1100*1980 | 3000 |
SDD-1000 | Ø1000*1400 | 3.30 | 60-150 | 90-230 | 5.5 | 2700*1300*2250 | 6200 |
SDD-1200 | Ø1200*1500 | 4.24 | 80-200 | 120-300 | 7.5 | 2800*1500*2450 | 8500 |
SDD-1400 | Ø1400*1600 | 5.28 | 100-250 | 150-400 | 11 | 3150*1700*2800 | 10000 |
SDD-1600 | Ø1600*1800 | 6.79 | 140-320 | 200-500 | 11 | 3350*1900*3150 | 12000 |
SDD-1800 | Ø1800*2000 | 8.48 | 170-400 | 250-600 | 15 | 3600*2050*3500 | 14000 |
SDD-1800A | Ø1800*2500 | 10.60 | 200-500 | 300-750 | 18.5 | 4100*2050*3500 | 15200 |
SDD-2000 | Ø2000*3000 | 14.10 | 300-700 | 450-1000 | 22.5 | 5000*2500*3600 | 17500 |
SDD-2500 | Ø2500*3500 | 20.60 | 400-1000 | 600-1500 | 25.5 | 5500*2900*3800 | 20500 |
Mostra dei prodotti


elettrico, a vapore, a gas naturale o altro