Attrezzatura mescolantesi della farina di forma di v/del miscelatore vuoto della polvere
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Guojin |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | VTM-1.5 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | cartone standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 20-30DAYS |
Capacità di alimentazione: | 10 insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Item Name: | V Shape Flour/Powder Vacuum Blender Mixing Equipment | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | VTM-1.5 | Production capacity: | 1600kg/batch |
Model of vacuum pump: | W3 | Time of raw material fed in: | 6-10min |
Mixing time: | 6-10min | Total volume: | 1.5M3 |
Stirring speed: | 12r/min | Motor power: | 4kw |
Rotating height: | 3010mm | Weight: | 1020kg |
Evidenziare: | Attrezzatura mescolantesi,mescolatrice |
Descrizione di prodotto
Apparecchiature di miscelazione a vuoto per farine/polvere a forma di V
Il miscelatore a forma di V è ampiamente utilizzato per la miscelazione di polvere e granuli in vari tipi di industrie, come agricoltura, chimica, medicina, mangimi, rivestimenti, cosmetici e così via.Il miscelatore di tipo V ha caratteristiche di miscelazione uniformeLa struttura completamente chiusa garantisce inoltre l'assenza di perdite di materiali durante il processo di miscelazione.Il miscelatore di tipo V è un tipo di apparecchiatura di miscelazione di base in molti settori industriali.
I mixer di tipo V sono dotati di un motore e di un riduttore. Il motore sarà collegato al riduttore con una cintura. Quando il motore è acceso, guiderà il funzionamento del riduttore.Poi accoppiato con il riduttoreLa canna a forma di V inizierà a mescolare i materiali interni su, giù, a sinistra e a destra.
1. Collegare la potenza prima, impostando il tempo di miscelazione richiesto, quindi accendere l'interruttore, la macchina inizia a funzionare.
2. Dopo la miscelazione, se si scopre che la posizione della porta di scarico non è la posizione migliore, si dovrebbe spegnere la corrente prima, e regolare la posizione della porta di scarico.
3. Prima di usare la macchina, verificare se l'apparecchio è normale e se i coperchi delle botti di miscelazione sono chiusi.
4L'utilizzatore deve pulire la macchina dopo aver terminato il lavoro, in particolare le botti, per evitare i materiali residui.
5Si noti che al riduttore deve essere aggiunto un olio lubrificante sufficiente (generalmente utilizzare l'olio per macchine 30 #), e alla trasmissione deve essere aggiunto un lubrificante grasso.
6Gli utenti devono mantenere la macchina una volta ogni sei mesi, cambiare l'olio lubrificante del riduttore, verificare se l'apparecchio sta invecchiando, sostituire l'apparecchio se sta invecchiando.
7Dopo aver utilizzato la macchina per un anno o più, si dovrebbe fare una grande manutenzione, controllare il gap tra ciascuna parte, e adeguatamente regolare,per mantenere la macchina in buone condizioni..
Parametri tecnici
Modello | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Capacità produttiva ((kg/ lotto) | 72 | 120 | 200 | 400 | 1600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 |
Modello di pompa a vuoto | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 |
Tempo di introduzione della materia prima (min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 anni | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 |
Tempo di miscelazione ((min) | 4-8 | 6-10 anni | 6-10 anni | 6-10 anni | 6-10 anni | 6-10 anni | 6-10 anni | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Volume totale ((M3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Velocità di agitazione ((r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Potenza del motore ((kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Altezza di rotazione ((mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 |
Peso ((kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 |
Processo tecnologico
Show di produzione


elettrico, a vapore, a gas naturale o altro