chiavetta bidimensionale Mixer della polvere di moto 1000L
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Guojin |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | TDM-1000 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | cartone standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 20-30DAYS |
Capacità di alimentazione: | 10 insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Item Name: | 2d Mixing Drum Two Dimensional Motion Powder Tumbler Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | TDM-1000 | Barrel volume: | 1000L |
Loading capacity: | 500L | Max loading weight: | 250kg/batch |
No.of swing&rotation: | 19.8r/min | Total motor power: | 3kw |
Total weight: | 1700kg | Barrel weigth: | 240kg |
Overall dimension: | 1300x2980x1894x1766mm | ||
Evidenziare: | Chiavetta bidimensionale Mixer della polvere di moto,chiavetta Mixer della polvere 1000L,impastatrice della chiavetta 1000l |
Descrizione di prodotto
2d Mixing Drum Miscelatore a polvere a movimento bidimensionale
Questa macchina è ampiamente utilizzata in medicina, chimica, alimentare, combustibile, mangimi, fertilizzanti, pesticidi e altre industrie.Specialmente adatti per la miscelazione di vari materiali solidi di grande tonnellaggio (1000 - 20000L).
La ciotola di miscelazione della macchina partecipa e oscilla durante la rotazione, in modo che i materiali nel cilindro siano completamente mescolati.La porta di scarico del cilindro di miscelazione si discosta dalla linea centrale della parte cilindrica del cilindro di miscelazione, in modo che la macchina abbia le caratteristiche di miscelazione rapida, grande quantità di miscelazione e comodo scarico.
Il tamburo della macchina può muoversi simultaneamente in due direzioni, una per la rotazione del tamburo, un'altra per il tamburo con il rack oscillante.
I materiali che ruotano, ruotano e mescolano nel tamburo con la rotazione del tamburo nel frattempo fanno avanti e indietro con il movimento di miscelazione del tamburo.i materiali possono essere completamente mescolati in breve tempo.
Questa macchina è ampiamente utilizzata nella miscelazione di polveri e materiali granulari.
Parametri tecnici
Tipo | Volume in barile ((L) | Capacità di carico (L) | Peso massimo di carico ((kg/ lotto) | Numero di oscillazioni e rotazioni (r/min) | Potenza totale del motore (kw) | Dimensione complessiva ((mm) | Peso totale ((kg) | Peso del barile ((kg) |
TDM-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700x730x1100x990 | 115 | 15 |
TDM-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800x1050x1450x1340 | 190 | 50 |
TDM-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 900x1350x1550x1400 | 340 | 60 |
TDM-600 | 600 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1170x1640x2050x1910 | 1150 | 140 |
TDM-800 | 800 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1320x1950x2150x2000 | 1600 | 200 |
TDM-1000 | 1000 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1300x2980x1894x1766 | 1700 | 240 |
TDM-1500 | 1500 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 1500x3195x2250x2008 | 2000 | 320 |
TDM-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 1660x3305x2255x2120 | 2600 | 430 |
TDM-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | 1860x3860x2570x2420 | 3500 | 620 |
TDM-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 2010x4100x2755x2550 | 4100 | 700 |
TDM-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 2280x4965x3172x2935 | 6100 | 1100 |
TDM-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 2500x5200x3655x3200 | 7900 | 1450 |
TDM-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 2600x5500x3750x3400 | 9500 | 1650 |
Caratteristica del prodotto
1Il tamburo suona due movimenti contemporaneamente, uno è la rotazione assiale del tamburo, e l'altro è l'oscillazione del tamburo con lo shaker.
2Mentre il materiale da miscelare ruota, si capovolge e si mescola con il tamburo nel tamburo, subisce anche un movimento di miscelazione avanti e indietro con lo swing del tamburo.
3Sotto l'azione combinata di questi due movimenti, il materiale è completamente mescolato in breve tempo.
4Il miscelatore a movimento bidimensionale EYH è adatto per miscelare tutte le polveri e i granuli.
Mostra dei prodotti


elettrico, a vapore, a gas naturale o altro