Miscelatore del miscelatore della polvere del tamburo rotativo del cono del doppio 4KW
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Guojin |
Certificazione: | ISO |
Numero di modello: | DCM-1000 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | cartone standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 20-30DAYS |
Capacità di alimentazione: | 10 insiemi al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Item Name: | Double Cone Rotating Drum Powder Blending Mixer | Application: | Medicine Processing, Chemicals Processing, Food Processing |
---|---|---|---|
Model type: | DCM-1000 | Total volume: | 1.0M3 |
Productive capacity: | 200kg/batch | Mixing time: | 6-10min |
Revolution of cylinder: | 12rpm | Power: | 4kw |
Rotation height: | 2460mm | Weight: | 810kg |
Overall dimension: | 2765x1500x2370mm | ||
Evidenziare: | Miscelatore del miscelatore della polvere del tamburo rotativo,Doppio miscelatore del miscelatore della polvere del cono,Miscelatore del cono del doppio 4KW |
Descrizione di prodotto
Miscelatore di polvere a tamburo rotante a doppio cono
Principio di funzionamento del prodotto
1) Con struttura unica, elevata funzione di miscelazione e miscelazione uniforme
2) Il barile di miscelazione è in acciaio inossidabile con pareti interne ed esterne lucide.
3) Questa macchina ha un aspetto bello, miscelazione uniforme e ampia applicazione
Caratteristiche del prodotto
Attraverso il trasportatore a vuoto per la macchina,inviare i materiali in polvere o in stato di grano nel contenitore a doppia punta,o inviare i materiali nel contenitore manualmente.
Come il contenitore ruota continuamente,i materiali si muovono in modo complesso nel contenitore in modo da ottenere la miscelazione uniforme.
Modello | 180 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Volume totale ((L) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
Capacità produttiva ((kg/ lotto) | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Tempo di miscelazione ((min) | 4-8 | 6-10 anni | 6-10 anni | 6-10 anni | 6-10 anni | 6-10 anni | 6-10 anni | 6-10 anni | 6-10 anni |
Rivoluzione del cilindro (rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
Potenza ((kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Dimensione complessiva ((mm) |
1400*800 *1850 |
1685*800 *1850 |
1910*800 *1940 |
2765*1500 * 2370 |
2960*1500 * 2480 |
3160*1900 *3500 |
3386*1900 *3560 |
4450*2200 * 3600 |
4750*2500 * 3680 |
Altezza di rotazione ((mm) | 1850 | 1850 | 1950 | 2460 | 2540 | 3590 | 3650 | 3700 | 3730 |
Peso ((kg) | 280 | 310 | 550 | 810 | 980 | 1500 | 2150 | 2500 | 3200 |
Applicazione del prodotto

Mostra dei prodotti

elettrico, a vapore, a gas naturale o altro